Terug naar Project

Bedrijfsunits

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Eigendom

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
103 € 335.000,- - 145 m2 - - Gereserveerd
104 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
105 € 325.000,- - 148 m2 - - Te Koop
106 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
107 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
108 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
109 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
110 € 335.000,- - 145 m2 - - Gereserveerd
111 € 335.000,- - 145 m2 - - Gereserveerd
112 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
113 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
114 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
115 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
116 € 325.000,- - 148 m2 - - Te Koop
117 € 325.000,- - 148 m2 - - Gereserveerd
118 € 335.000,- - 145 m2 - - Gereserveerd